用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_774232902 | Chrome | RTX-3080 | 79170 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:25:58 |
user_774232790 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 124298 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:12:18 |
user_774232771 | Chrome | GTX-1060-6GB | 17010 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:10:22 |
user_774232659 | Chrome | Intel-UHD核显 | 5638 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 13:01:01 |
user_774232495 | Chrome | RTX-3060移动版 | 51208 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:43:40 |
user_774232470 | Chrome | RTX-4050-Laptop | 42662 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:41:09 |
user_774232397 | Chrome | AMD-880M | 15294 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:33:03 |
user_774232383 | Chrome | -Intel-Iris(R)-Xe集显 | 6075 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:31:27 |
user_774232363 | Chrome | -Intel-Iris(R)-Xe集显 | 6075 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:29:55 |
user_774232307 | Chrome | GTX-1050 | 8797 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:24:01 |
user_774232249 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 176273 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:20:29 |
user_774232249 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 180001 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:19:53 |
user_774232106 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1664 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 12:09:44 |
显卡测试分数