| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_242634579 | Chrome | RTX-4060 | 57381 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 3:32:22 |
| user_242630796 | Chrome | AMD-RX-9070XT | 117611 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 2:33:04 |
| user_242629986 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 106 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 1:48:08 |
| user_242629739 | Chrome | RTX-5060-Ti | 91455 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 1:34:02 |
| user_242629739 | Chrome | RTX-5060-Ti | 91770 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 1:33:26 |
| user_242629465 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 132489 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 1:19:05 |
| user_242629465 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 133626 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 1:18:48 |
| user_242629356 | Chrome | RTX-5070 | 128733 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 1:14:10 |
| user_242629210 | Chrome | RX-6600 | 24058 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 1:06:54 |
| user_242628258 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 108 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 0:19:46 |
| user_242628258 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 103 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 0:19:16 |
| user_242628001 | Chrome | AMD-780M | 15747 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 0:11:31 |
| user_242627472 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 23656 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 23:59:15 |
显卡测试分数