| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_474776735 | Chrome | AMD-集成显卡 | 5179 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 0:19:09 |
| user_474776700 | Chrome | GTX-1660 | 21853 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 0:17:27 |
| user_474776138 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 862 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 23:49:49 |
| user_474776115 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 2809 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 23:49:29 |
| user_474775640 | Chrome | NVIDIA-Quadro-P600 | 2837 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 23:21:28 |
| user_474775020 | Chrome | ANGLE (Intel, Intel(R) Arc(TM) Pro B60 Graphics (0x0000E211) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 9389 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 22:51:28 |
| user_474774624 | Chrome | GTX-1060-6GB | 19537 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 22:27:49 |
| user_474773750 | Chrome | AMD-RX-9060-XT | 77715 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 22:01:12 |
| user_474773713 | Chrome | AMD-780M | 23338 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 21:54:53 |
| user_474773702 | FireFox火狐 | Intel-HD-Graphics | 1140 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 21:54:09 |
| user_474773545 | Chrome | RTX-3050 | 25530 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 21:45:30 |
| user_474773152 | Chrome | ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design (0x00001CB2) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 5330 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 21:35:15 |
| user_474772990 | Chrome | 芯动科技-Fantasy-II-M | 7575 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/30 21:30:21 |
显卡测试分数