| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_749162000 | Chrome | Intel-HD620 | 1439 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 15:20:51 |
| user_749161655 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6826 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 15:18:50 |
| user_749161655 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 9644 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 15:18:00 |
| user_749161483 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 57008 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 15:09:34 |
| user_749161221 | Chrome | Intel-HD-集显 | 390 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 15:03:35 |
| user_749160545 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1399 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 14:39:58 |
| user_749160014 | Chrome | RTX-5070 | 86496 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 14:23:13 |
| user_749159914 | Chrome | AMD-RX-5700 | 28169 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 14:21:38 |
| user_749159914 | Chrome | AMD-RX-5700 | 28695 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 14:21:22 |
| user_749159914 | Chrome | AMD-RX-5700 | 31852 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 14:21:04 |
| user_749159914 | Chrome | AMD-RX-5700 | 25447 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 14:20:50 |
| user_749159914 | Chrome | AMD-RX-5700 | 27821 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 14:20:33 |
| user_749159914 | Chrome | AMD-RX-5700 | 24952 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 14:20:18 |
显卡测试分数