用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_489155228 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 111804 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:31:56 |
user_489155060 | Chrome | AMD-RX-7650-GRE | 52391 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:27:03 |
user_489155074 | Chrome | Intel-UHD-630核显 | 1193 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:24:43 |
user_489155060 | Chrome | AMD-RX-7650-GRE | 56020 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:24:24 |
user_489155037 | Chrome | 虚拟显卡 | 11 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:22:44 |
user_489154875 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 55162 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:15:07 |
user_489154875 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 55651 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:14:41 |
user_489154840 | Chrome | AMD-RadeonT-780M | 13852 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:10:47 |
user_489154840 | Chrome | AMD-RadeonT-780M | 14221 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:10:24 |
user_489154767 | Chrome | Quadro-P620/PCIe/SSE2 | 758 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 20:04:28 |
user_489154579 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 60279 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 19:55:07 |
user_489154492 | Chrome | Intel-UHD-630核显 | 1519 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 19:52:51 |
user_489154492 | Chrome | Intel-UHD-630核显 | 1560 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-20 19:51:02 |
显卡测试分数