| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_539262274 | Chrome | NV-GRID-T4-2Q | 26031 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 11:22:03 |
| user_539261944 | Chrome | RTX-4050-Laptop | 36168 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 11:17:09 |
| user_539261721 | Chrome | RTX-5070 | 126136 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 11:14:51 |
| user_539261571 | Chrome | GT-730 | 635 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 11:12:57 |
| user_539259397 | Chrome | 摩尔线程-M1000 | 9141 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 10:45:47 |
| user_539259347 | Chrome | GTX-1070-Ti | 36069 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 10:44:45 |
| user_539259280 | Chrome | 摩尔线程-M1000 | 9291 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 10:43:35 |
| user_539259112 | Chrome | 摩尔线程-M1000 | 2299 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 10:40:39 |
| user_539258809 | Chrome | 摩尔线程-M1000 | 28256 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 10:33:05 |
| user_539258702 | Chrome | 摩尔线程-M1000 | 27734 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 10:29:49 |
| user_539258506 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3033 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 10:24:02 |
| user_539258467 | Chrome | Intel-HD-集显 | 369 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 10:19:58 |
| user_539258333 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 235 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 10:10:17 |
显卡测试分数