显卡在线测试 gpu.jy6d.com
显卡测试分数
我的测分 全部测试 排行榜  
user_474761175 Chrome RTX-3070移动版 58255 极速版 3.0 2026/10/30 10:22:53
user_474760340 Chrome Intel(R)-集成显卡 16740 极速版 3.0 2026/10/30 9:40:16
user_474760006 Chrome RTX-5070Ti 38251 极速版 3.0 2026/10/30 9:26:23
user_474760006 Chrome RTX-5070Ti 168071 极速版 3.0 2026/10/30 9:25:35
user_474759469 Chrome AMD-集成显卡 2163 极速版 3.0 2026/10/30 9:06:12
user_474751870 Chrome AMD-集成显卡 6613 极速版 3.0 2026/10/30 3:31:17
user_474751662 Chrome RTX-5070 113199 极速版 3.0 2026/10/30 3:19:24
user_260977322 Chrome Microsoft-Basic-Render-Driver 465 极速版 3.0 2026/10/30 0:22:46
user_260976173 Chrome 虚拟显卡 113 极速版 3.0 2026/10/29 23:20:14
user_260974946 Chrome ANGLE (AMD, AMD Radeon R3 Graphics (stoney LLVM 15.0.7 DRM 3.42 5.10.237-26353-gdcc92db1ebd9), OpenGL ES 3.2) 635 极速版 3.0 2026/10/29 22:23:12
user_260974122 Chrome Intel(R)-A750 46277 极速版 3.0 2026/10/29 21:49:15
user_260974122 Chrome Intel(R)-A750 46389 极速版 3.0 2026/10/29 21:48:23
user_260974122 Chrome Intel(R)-A750 46725 极速版 3.0 2026/10/29 21:45:03