| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_749157881 | Chrome | Quadro-2000-? | 2044 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 12:24:55 |
| user_749157830 | FireFox火狐 | 微软渲染器 | 219 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 12:21:33 |
| user_749157755 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 32044 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 12:17:50 |
| user_749157755 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 32137 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 12:17:16 |
| user_749157708 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 662 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 12:15:45 |
| user_749157708 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 8411 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 12:14:33 |
| user_749157623 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 190 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 12:05:47 |
| user_749157517 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 744 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 12:00:54 |
| user_749157134 | Chrome | RTX-5070-Ti | 183992 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 11:43:11 |
| user_749156398 | Chrome | 虚拟显卡 | 22 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 11:20:35 |
| user_749156398 | Chrome | 虚拟显卡 | 27 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 11:20:04 |
| user_749155852 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 34123 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 11:11:47 |
| user_749154725 | Chrome | AMD-VII | 34992 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 10:58:42 |
显卡测试分数