| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_28877324 | Chrome | NVIDIA-GT710 | 1380 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:33:27 |
| user_28877324 | Chrome | NVIDIA-GT710 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:32:35 |
| user_28877135 | Chrome | GTX-1660-Ti | 23258 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:30:00 |
| user_28877135 | Chrome | GTX-1660-Ti | 23100 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:29:41 |
| user_28877093 | Chrome | AMD-RX-6600M | 24544 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:28:30 |
| user_28876885 | Chrome | NVIDIA-RTX3050Ti移动版 | 32136 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:26:59 |
| user_28876885 | Chrome | NVIDIA-RTX3050Ti移动版 | 34508 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:17:23 |
| user_28876696 | Chrome | RTX-3060 | 21390 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:14:22 |
| user_28876693 | Chrome | NVIDIA-A16-2Q | 9901 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:13:36 |
| user_28876525 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1399 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:05:51 |
| user_28876302 | Chrome | RTX-3070 | 74702 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 16:01:40 |
| user_28876009 | Chrome | Intel-HD4600 | 1304 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 15:49:09 |
| user_28875882 | Chrome | RTX-3060 | 45942 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 15:44:56 |
显卡测试分数