用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_878426945 | Chrome | Intel-UHD集显 | 0 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 20:06:08 |
user_878426983 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 13174 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-21 19:51:31 |
user_878426958 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-3060 | 11331 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-21 19:44:19 |
user_878426839 | Chrome | Intel-UHD集显 | 2629 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 19:15:21 |
user_878426673 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 1141 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 18:32:11 |
user_878426619 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 5588 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 18:17:47 |
user_878426612 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 5343 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 18:13:33 |
user_878426541 | Chrome | Quadro-RTX-4000-with-Max-Q | 7086 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 17:59:45 |
user_878426540 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 3911 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 17:57:37 |
user_878426530 | Chrome | 集成显卡 | 4442 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-21 17:57:10 |
user_878426503 | Chrome | RTX-4060-Laptop | 14585 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 17:40:32 |
user_664597058 | Chrome | RTX-3070移动版 | 11758 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 17:32:58 |
user_664596951 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 5373 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-21 17:26:49 |
显卡测试分数