用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_702953292 | Chrome | 虚拟显卡 | 162 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:31:52 |
user_702953294 | Chrome | AMD-RX580 | 17010 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:31:49 |
user_702953292 | Chrome | 虚拟显卡 | 162 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:31:17 |
user_702953193 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 62467 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:23:56 |
user_702953108 | Chrome | Intel核显 | 1580 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:18:32 |
user_702952942 | Chrome | RTX-4080-Laptop | 93192 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:17:22 |
user_702953019 | Chrome | AMD-610M | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:17:03 |
user_702952942 | Chrome | RTX-4080-Laptop | 15120 | 完整测试 | 2025-7-21 17:15:16 | |
user_702953013 | Chrome | Intel-UHD-630核显 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:14:27 |
user_702953022 | Chrome | AMD-RX-590-Series | 18042 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:14:07 |
user_702953019 | Chrome | AMD-610M | 2163 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:13:50 |
user_702953008 | Chrome | Intel-UHD-630核显 | 1621 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:13:49 |
user_702953013 | Chrome | Intel-UHD-630核显 | 1560 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-21 17:13:47 |
显卡测试分数