| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_242621498 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 80197 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 21:08:59 |
| user_242621469 | Chrome | RTX-4060-Ti | 76560 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 21:08:41 |
| user_242621380 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 76992 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 21:05:00 |
| user_242621386 | Chrome | NVIDIA英伟达显卡 | 33835 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 21:02:45 |
| user_242621380 | Chrome | Intel-UHD核显 | 76992 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 21:02:43 |
| user_28886220 | Chrome | RTX-4060-Ti | 67096 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 20:40:23 |
| user_28884915 | Chrome | RTX-4060-Ti | 66290 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 20:07:15 |
| user_28884295 | Chrome | NVIDIA英伟达显卡 | 34064 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 19:45:28 |
| user_28883693 | Chrome | RTX-3070-Ti | 64562 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 19:29:35 |
| user_28883615 | Chrome | RTX-3070移动版 | 57132 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 19:27:02 |
| user_28883200 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 81082 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 19:18:08 |
| user_28883200 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 81230 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 19:17:50 |
| user_28883200 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 75699 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 19:17:17 |
显卡测试分数