用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_70910104 | Chrome | 虚拟显卡 | 36 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 22:03:03 |
user_70910047 | Chrome | AMD-610M | 321 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:59:58 |
user_70909915 | Chrome | RTX-4070 | 102287 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:53:06 |
user_70909900 | Chrome | RTX-4060Ti | 83017 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:52:32 |
user_70909900 | Chrome | RTX-3070-Ti | 85886 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:52:10 |
user_70909879 | Chrome | Intel核显 | 1158 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:51:17 |
user_70909668 | Chrome | RTX-4070 | 78005 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:45:20 |
user_70909668 | Chrome | RTX-4070 | 78150 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:44:49 |
user_70909668 | Chrome | RTX-4070 | 77859 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:44:25 |
user_70909668 | Chrome | RTX-4070 | 78150 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:43:34 |
user_70909665 | Chrome | AMD-610M | 2162 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:43:27 |
user_70909665 | Chrome | AMD-610M | 2138 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:43:10 |
user_70909621 | Chrome | AMD-Vega-8 | 2837 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:41:27 |
显卡测试分数