| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_28870853 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1601 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 12:57:03 |
| user_28870806 | Chrome | 骁龙740 | 5834 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 12:56:08 |
| user_28870806 | Chrome | 骁龙740 | 6197 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 12:54:56 |
| user_28870806 | Chrome | 骁龙740 | 6362 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 12:54:13 |
| user_28870775 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 69677 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 12:51:40 |
| user_28869965 | Chrome | RTX-2070 | 26536 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 12:38:52 |
| user_28869965 | Chrome | RTX-2070 | 29136 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 12:34:59 |
| user_28869965 | Chrome | RTX-2070 | 29314 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 12:20:26 |
| user_28869901 | Chrome | RTX-5060-Ti | 72587 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 12:12:43 |
| user_28868900 | Chrome | RTX-4060 | 46613 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 11:52:20 |
| user_28868882 | Chrome | AMD-FirePro-S7150 | 8555 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 11:48:15 |
| user_28868882 | Chrome | AMD-FirePro-S7150 | 8555 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 11:47:51 |
| user_28868877 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 400 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-11 11:47:05 |
显卡测试分数