| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_260968622 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1140 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 17:01:03 |
| user_260968410 | Chrome | 虚拟显卡 | 83 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 16:52:58 |
| user_260968394 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 27475 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 16:52:14 |
| user_260968372 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1176 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 16:51:01 |
| user_260968336 | Chrome | 虚拟显卡 | 1158 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 16:49:01 |
| user_260968333 | Chrome | GT-1030 | 5521 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 16:48:43 |
| user_260968269 | Chrome | 虚拟显卡 | 83 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 16:47:09 |
| user_260968218 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1176 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 16:45:12 |
| user_260967945 | Chrome | AMD-Vega-3 | 1478 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 16:36:51 |
| user_260965991 | Chrome | Moore-Threads-MTT-S80 | 169789 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 14:50:28 |
| user_260966023 | Chrome | 格兰菲Arise1020 | 689 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 14:47:08 |
| user_260965991 | Chrome | Moore-Threads-MTT-S80 | 173882 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 14:41:43 |
| user_260965902 | Chrome | AMD-Vega-11 | 5483 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 14:32:11 |
显卡测试分数