用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_70909879 | Chrome | Intel核显 | 1158 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:51:17 |
user_70909668 | Chrome | RTX-4070 | 78005 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:45:20 |
user_70909668 | Chrome | RTX-4070 | 78150 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:44:49 |
user_70909668 | Chrome | RTX-4070 | 77859 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:44:25 |
user_70909668 | Chrome | RTX-4070 | 78150 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:43:34 |
user_70909665 | Chrome | AMD-610M | 2162 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:43:27 |
user_70909665 | Chrome | AMD-610M | 2138 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:43:10 |
user_70909621 | Chrome | AMD-Vega-8 | 2837 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:41:27 |
user_70909541 | Chrome | AMD-610M | 2236 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:39:43 |
user_70909541 | Chrome | AMD-610M | 2163 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:38:14 |
user_70909484 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:34:58 |
user_70909320 | Chrome | 虚拟显卡 | 103 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:30:05 |
user_70909320 | Chrome | 虚拟显卡 | 103 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-5 21:29:24 |
显卡测试分数