| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_749133346 | Chrome | NVIDIA-Quadro-K3100M | 4493 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:33:46 |
| user_749133512 | QQ浏览器 | Intel核显730 | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:33:35 |
| user_749133346 | Chrome | NVIDIA-Quadro-K3100M | 4458 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:32:55 |
| user_749133346 | Chrome | NVIDIA-Quadro-K3100M | 4389 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:32:05 |
| user_749133346 | Chrome | NVIDIA-Quadro-K3100M | 4389 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:30:07 |
| user_749133346 | Chrome | NVIDIA-Quadro-K3100M | 3823 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:29:40 |
| user_749133343 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 169 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:29:24 |
| user_749132937 | Chrome | RTX-2070 | 33075 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:22:05 |
| user_749132474 | Chrome | 苹果M4 | 46725 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:11:53 |
| user_749132275 | Chrome | Intel-UHD核显 | 4666 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:07:14 |
| user_749132154 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3571 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:04:41 |
| user_749132009 | Chrome | AMD-集成显卡 | 5254 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 20:02:04 |
| user_749131615 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 59010 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 19:55:31 |
显卡测试分数