用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_839515743 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 14402 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 18:29:52 |
user_839515742 | Chrome | RTX-4060Ti | 13888 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 18:29:30 |
user_839515710 | Chrome | 集成显卡 | 5113 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 18:16:16 |
user_839515671 | Chrome | GTX-1650 | 12580 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 18:07:15 |
user_839515532 | Chrome | RTX-4060Ti | 13051 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 17:32:23 |
user_839515524 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 14160 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 17:29:56 |
user_839515407 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 19000 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 17:05:23 |
user_839515317 | Chrome | RTX-3060 | 17216 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 16:39:33 |
user_839515245 | Chrome | RTX-3050 | 7740 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 16:24:59 |
user_839515249 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 5875 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 16:17:25 |
user_839515245 | Chrome | RTX-3050 | 17734 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 16:16:39 |
user_839515179 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 5064 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 16:12:15 |
user_839515102 | Chrome | AMD-780M | 5368 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 15:47:47 |
显卡测试分数