| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_260954795 | Safari | 未知显卡 | 38172 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 9:59:32 |
| user_260954795 | Safari | 未知显卡 | 39 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 9:59:05 |
| user_260953926 | Chrome | GTX-650 | 2920 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 9:45:10 |
| user_260951623 | Safari | 未知显卡 | 30030 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 9:02:19 |
| user_260951455 | Chrome | Intel-UHD630 | 1419 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 8:58:44 |
| user_260951014 | Chrome | Intel集显 | 3602 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 8:50:59 |
| user_260950435 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 476 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 8:41:06 |
| user_260948521 | Safari | 未知显卡 | 68312 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 8:11:12 |
| user_260948521 | Safari | 未知显卡 | 68720 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 8:10:48 |
| user_260937747 | Chrome | ANGLE (VMware, SVGAMPWDDM Device (0x00000405) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 3696 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 4:59:47 |
| user_260936377 | Chrome | RTX-5060-Ti | 91298 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 4:44:42 |
| user_260933024 | Chrome | 鲲鹏916处理器 | 142115 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 3:40:51 |
| user_260932668 | Chrome | RTX-5070 | 138804 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/29 3:32:48 |
显卡测试分数