| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_472483163 | Chrome | linux-llvmpipe | 97 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 4:12:17 |
| user_472482282 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-5070-Ti-(0x00002C05)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 159875 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 2:46:35 |
| user_472480316 | Chrome | 高通骁龙660 | 2700 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 2:09:08 |
| user_472480275 | Chrome | RTX-4050-Laptop | 47062 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 2:05:03 |
| user_472479993 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 36366 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 1:46:03 |
| user_472479993 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 43091 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 1:42:36 |
| user_472479993 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 44286 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 1:42:20 |
| user_472479870 | Chrome | AMD-RX9070XT | 132489 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 1:36:42 |
| user_472479786 | FireFox火狐 | 监视设备 | 584 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 1:29:51 |
| user_472479770 | Chrome | AMD-RX-7650-GRE | 57008 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 1:28:24 |
| user_472479770 | Chrome | AMD-RX-7650-GRE | 58381 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 1:27:40 |
| user_472479674 | Chrome | AMD-Vega-8 | 3149 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 1:21:02 |
| user_472479674 | Chrome | AMD-Vega-8 | 3178 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-1 1:20:33 |
显卡测试分数