| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_28846410 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 38273 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:57:27 |
| user_28846410 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 68041 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:55:18 |
| user_28846410 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 71889 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:53:58 |
| user_28845833 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1339 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:33:37 |
| user_28845833 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1304 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:32:39 |
| user_28845608 | Chrome | AMD-RX9070-GRE | 107503 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:24:11 |
| user_28845399 | Chrome | RTX-5060 | 56267 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:18:13 |
| user_28845063 | Chrome | AMD-RX-5700 | 26706 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:16:49 |
| user_28845063 | Chrome | AMD-RX-5700 | 26706 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:15:58 |
| user_28845063 | Chrome | AMD-RX-5700 | 26706 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:15:41 |
| user_28845063 | Chrome | AMD-RX-5700 | 26621 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:13:13 |
| user_28845063 | Chrome | AMD-RX-5700 | 26876 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:11:55 |
| user_28845087 | Chrome | 英伟达RTX-2080Ti | 65756 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-10 22:11:52 |
显卡测试分数