| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_325440068 | Chrome | AMD-集成显卡 | 6156 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 22:18:16 |
| user_325440074 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 7803 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 22:18:09 |
| user_325440068 | Chrome | AMD-集成显卡 | 6570 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 22:17:56 |
| user_325440068 | Chrome | AMD-集成显卡 | 6570 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 22:17:34 |
| user_325440068 | Chrome | AMD-集成显卡 | 10516 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 22:16:53 |
| user_325439953 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 42447 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 22:05:49 |
| user_325439804 | Chrome | RTX-4070-Ti-SUPER | 135150 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 21:59:22 |
| user_325439697 | Chrome | AMD-R7-430 | 1882 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 21:56:45 |
| user_325439415 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1728 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 21:47:52 |
| user_325439375 | Chrome | Intel(R)-Arc-140T(16GB) | 15358 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 21:45:43 |
| user_325439369 | Chrome | Intel(R)-集成显卡 | 10425 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 21:44:57 |
| user_325439047 | Chrome | RTX-3070-Ti | 89269 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 21:38:59 |
| user_325438855 | Chrome | GTX-950 | 8603 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 21:36:31 |
显卡测试分数