用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_839514997 | Chrome | AMD-RX-5700 | 22997 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 15:25:10 |
user_839514997 | Chrome | AMD-RX-5700 | 12075 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 15:23:02 |
user_839514940 | Chrome | AMD-R9-370 | 9059 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 15:01:12 |
user_839514849 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 14698 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 14:43:33 |
user_839514865 | Chrome | Intel-UHD集显 | 8062 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 14:40:20 |
user_839514782 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 30555 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 14:35:31 |
user_839514818 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 12904 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 14:28:32 |
user_839514808 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 12067 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 14:27:03 |
user_839514782 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 30342 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 14:24:12 |
user_839514693 | Chrome | Intel-UHD集显 | 5917 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 14:06:07 |
user_839514707 | Chrome | Intel-UHD集显 | 4469 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-15 14:01:25 |
user_839514601 | Chrome | RTX-4060Ti | 9315 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 13:45:42 |
user_839514575 | Chrome | RTX-3080 | 14601 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-15 13:40:19 |
显卡测试分数