| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_325435179 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 52034 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:14:06 |
| user_325435201 | Chrome | RTX-3050 | 27303 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:10:02 |
| user_325435182 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:08:54 |
| user_325435182 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1419 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:08:18 |
| user_325435179 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 48311 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:08:02 |
| user_325435172 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 36664 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:07:23 |
| user_325435172 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 36465 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:07:07 |
| user_325435172 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 35872 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:06:49 |
| user_325435073 | Chrome | RTX-3070移动版 | 57630 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:03:45 |
| user_325435058 | Chrome | AMD-RX-5700 | 27046 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 19:02:19 |
| user_325434936 | Chrome | RTX-5070-Ti | 172359 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 18:57:40 |
| user_325434866 | Chrome | Intel集显 | 8651 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 18:53:03 |
| user_111685615 | Chrome | RTX-5070-Ti | 96715 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 18:40:34 |
显卡测试分数