用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_406658384 | Chrome | 英伟达M10-1Q | 9955 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-2 10:16:54 |
user_406658333 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 6195 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-2 10:14:41 |
user_406657972 | Chrome | Intel(R)-Arc(TM)-Graphics | 9885 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-2 10:03:14 |
user_406658009 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 4401 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-2 9:57:55 |
user_406657972 | Chrome | Intel(R)-Arc(TM)-Graphics | 19411 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-2 9:55:11 |
user_406657936 | Chrome | Intel-UHD630核显 | 4840 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-2 9:51:37 |
user_406657866 | Chrome | 格兰菲Arise1020 | 3537 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-2 9:44:17 |
user_406657858 | Chrome | ntel-UHD核显 | 9264 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-2 9:38:00 |
user_406657808 | Chrome | RTX-3080 | 6499 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-2 9:35:40 |
user_406657546 | Chrome | ntel-UHD核显 | 11996 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-2 9:03:14 |
user_406657401 | Chrome | Intel-HD630 | 6594 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-2 8:38:59 |
user_406656972 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 14302 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-2 7:56:46 |
user_406655356 | Chrome | NVIDIA-RTX2070-SUPER | 8229 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-2 5:10:54 |
显卡测试分数