| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_111678652 | Chrome | RTX-A4000 | 58005 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 14:42:26 |
| user_111678631 | Chrome | RTX-5060 | 76704 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 14:40:38 |
| user_111678628 | Chrome | RTX-2080-Max | 31396 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 14:40:31 |
| user_111678300 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 9341 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 14:20:31 |
| user_111678233 | Chrome | NVIDIA-Quadro-P2000 | 20049 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 14:14:01 |
| user_111678174 | Chrome | RTX-4060-Ti | 68856 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 14:07:54 |
| user_111678027 | Chrome | 芯动科技-Fantasy-II-M | 28344 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 13:58:01 |
| user_111677945 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 71611 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 13:47:36 |
| user_111677916 | Chrome | GT-610 | 730 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 13:46:20 |
| user_111677905 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 211 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 13:46:02 |
| user_111677875 | Chrome | RTX-5070 | 88340 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 13:43:08 |
| user_111677849 | Chrome | GTX-750Ti | 6035 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 13:42:37 |
| user_111677847 | Chrome | GTX-1050-Ti | 10005 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-24 13:42:26 |
显卡测试分数