| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_47097893 | Chrome | Intel-B570 | 42127 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 19:36:44 |
| user_47097548 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 8603 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 19:31:48 |
| user_47097769 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 19:31:38 |
| user_47097769 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 19:31:13 |
| user_47097548 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 8268 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 19:21:26 |
| user_47097392 | Chrome | RTX-4060Ti | 82568 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 19:15:05 |
| user_47097362 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 476 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 19:14:14 |
| user_47095011 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 17:32:30 |
| user_47094817 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 76848 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 17:26:05 |
| user_47094817 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 44286 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 17:25:28 |
| user_47093706 | Chrome | Intel-130T-(16GB) | 9594 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 16:49:52 |
| user_47093640 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 23337 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 16:48:14 |
| user_47093640 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 24058 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 16:47:52 |
显卡测试分数