用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_132809980 | Chrome | 虚拟显卡 | 204 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:51:42 |
user_132810061 | Chrome | RTX-4060移动版 | 56020 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:49:09 |
user_132810046 | Chrome | AMD-RX-6500XT | 12539 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:48:01 |
user_132809980 | Chrome | 虚拟显卡 | 197 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:47:47 |
user_132809980 | Chrome | 虚拟显卡 | 212 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:44:35 |
user_132809980 | Chrome | -Intel-Iris(R)-Xe集显 | 108 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:42:00 |
user_132809982 | Chrome | Intel(R)-Arc(TM)-Graphics | 15358 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:38:34 |
user_132809980 | Chrome | -Intel-Iris(R)-Xe集显 | 6156 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:38:18 |
user_132809977 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 123384 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:38:04 |
user_132809977 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 125032 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:37:45 |
user_132809967 | Chrome | NVIDIA-Tesla-T10 | 13513 | 简易版 | 2025-5-18 22:36:39 | |
user_132809901 | Chrome | GTX-1650 | 15038 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:32:08 |
user_132809870 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 187800 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-18 22:29:39 |
显卡测试分数