| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_482668575 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1479 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:32:38 |
| user_482668215 | Chrome | AMD-Vega-8 | 773 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:20:07 |
| user_482668123 | Chrome | RTX-5070-Ti | 182213 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:17:34 |
| user_482668123 | Chrome | RTX-5070-Ti | 168507 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:16:49 |
| user_482668123 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-890M | 170003 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:16:32 |
| user_482668120 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1560 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:16:12 |
| user_482668033 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 100302 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:13:53 |
| user_482667974 | Chrome | AMD-集成显卡 | 2067 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:12:50 |
| user_482667974 | Chrome | AMD-集成显卡 | 2067 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:11:59 |
| user_482667895 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 134959 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:10:22 |
| user_482667798 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 14340 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:07:12 |
| user_482667748 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1997 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 20:05:15 |
| user_482667576 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 276 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-5 19:58:10 |
显卡测试分数