用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_198098732 | Chrome | RTX-4070-Laptop | 18405 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 21:12:02 |
user_198098657 | Chrome | RTX-4060-Laptop | 17532 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 21:08:41 |
user_198098794 | Chrome | Intel-UHD-630 | 6431 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-12 21:07:34 |
user_198098621 | Chrome | RTX-4060Ti | 8964 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 21:03:40 |
user_198098457 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 4877 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 20:43:12 |
user_198098404 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-2060 | 8086 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 20:35:46 |
user_198098299 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 6761 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-12 20:15:00 |
user_198098225 | Chrome | GTX-750 | 4021 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 20:11:52 |
user_198098109 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 4186 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 19:49:43 |
user_198098096 | Chrome | RTX-4070 | 19869 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-12 19:41:08 |
user_198097981 | Chrome | RTX-3060 | 10244 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 19:31:31 |
user_198097810 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 8204 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 19:06:17 |
user_198097800 | Chrome | MTT-Mesa币 | 8394 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-12 18:57:28 |
显卡测试分数