| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_47100669 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 5216 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 22:08:48 |
| user_47100669 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 5254 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 22:08:13 |
| user_47100669 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 5292 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 22:07:42 |
| user_47100674 | Chrome | Intel-B390 | 26536 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 21:55:53 |
| user_47100337 | Chrome | RTX-3070 | 64167 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 21:33:58 |
| user_47100171 | Chrome | RTX-4060 | 50856 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 21:25:40 |
| user_47100171 | Chrome | RTX-4060 | 49575 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 21:25:21 |
| user_47099985 | Chrome | Intel核显730 | 2115 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 21:17:42 |
| user_47098906 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 443 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 20:18:02 |
| user_47098585 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 476 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 20:06:47 |
| user_47098257 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 400 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 20:00:38 |
| user_47098171 | Chrome | NVIDIA-Quadro-P2200 | 17282 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 19:47:49 |
| user_47097999 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 276 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/27 19:41:40 |
显卡测试分数