| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_482685408 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 40856 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 8:01:24 |
| user_482685165 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 40438 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 7:56:21 |
| user_482684597 | Chrome | Intel-UHD-P630 | 1793 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 7:42:46 |
| user_482684247 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 758 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 7:34:15 |
| user_482683560 | Chrome | RTX-2080 | 48998 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 7:07:12 |
| user_482680983 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 5:41:17 |
| user_482673869 | Chrome | Intel(R)-A750 | 45387 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 1:36:51 |
| user_482673789 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 34315 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 1:30:25 |
| user_482673506 | Chrome | RTX-4060 | 55651 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 1:11:12 |
| user_482673434 | Chrome | Intel集显 | 8699 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 1:07:52 |
| user_482673434 | Chrome | Intel集显 | 8651 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 1:05:36 |
| user_482673253 | Chrome | RTX-5070-Ti | 161542 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 0:55:10 |
| user_482673126 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 559 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-6 0:41:32 |
显卡测试分数