| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_749166422 | Chrome | AMD-560 | 30210 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:54:55 |
| user_749166415 | Chrome | Intel(R)-集成显卡 | 13487 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:54:15 |
| user_749166400 | Chrome | RTX-5060-Ti | 67096 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:53:27 |
| user_749166190 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 5914 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:43:01 |
| user_749165829 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 26283 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:24:34 |
| user_749165829 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 26199 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:24:06 |
| user_749165829 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 26199 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:23:47 |
| user_749165829 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 42020 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:23:08 |
| user_749165747 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 30846 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:20:07 |
| user_749165642 | Chrome | RTX-5070-Ti | 111805 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:16:04 |
| user_749165502 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 124298 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:12:43 |
| user_749165495 | Chrome | Intel集显 | 9091 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:12:36 |
| user_749165120 | Chrome | AMD-集成显卡 | 4528 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-7 17:02:23 |
显卡测试分数