| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_688538291 | Chrome | RTX-5070 | 123019 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 23:57:18 |
| user_688538351 | Chrome | 虚拟显卡 | 49 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 23:54:21 |
| user_688538291 | Chrome | RTX-5070 | 122109 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 23:49:38 |
| user_688538291 | Chrome | RTX-5070 | 120480 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 23:49:20 |
| user_688538249 | Chrome | RTX-3050 | 766 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 23:45:49 |
| user_688537977 | Chrome | RTX-3070-Ti | 89268 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 23:13:01 |
| user_688537745 | Chrome | RTX-4060 | 58130 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 22:32:18 |
| user_688537274 | Chrome | GTX-1060-3GB | 18676 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 21:41:36 |
| user_688536944 | Chrome | GTX-960 | 12714 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 21:04:26 |
| user_688536365 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 59389 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 19:46:31 |
| user_688536247 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1439 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 19:30:39 |
| user_688534154 | Chrome | RTX-5060 | 61562 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 17:03:33 |
| user_688534154 | Chrome | RTX-5060 | 60791 | 极速版 | 3.0 | 2026/10/31 16:59:48 |
显卡测试分数