| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_539276162 | Chrome | RTX-4060 | 58130 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 20:56:04 |
| user_539276162 | Chrome | RTX-4060 | 58506 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 20:55:41 |
| user_539276142 | Chrome | Intel-UHD-P630 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 20:53:16 |
| user_539276075 | Chrome | 苹果M3处理器 | 22707 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 20:48:47 |
| user_539276075 | Chrome | 苹果M3处理器 | 23100 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 20:45:00 |
| user_539276067 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 3208 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 20:44:04 |
| user_539275976 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 83164 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 20:26:10 |
| user_539275795 | Chrome | Intel-UHD核显 | 5795 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 20:15:39 |
| user_539275783 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 60791 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 20:12:08 |
| user_539275593 | Chrome | Intel(R)-集成显卡 | 15617 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 19:54:43 |
| user_539274506 | Chrome | RTX-5060-Ti | 72587 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 19:15:33 |
| user_539273880 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 90671 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 19:09:30 |
| user_539273694 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1518 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-26 19:02:11 |
显卡测试分数