| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_753068456 | Chrome | Intel-UHD-730 | 2360 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 13:40:12 |
| user_753068403 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 488 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 13:16:19 |
| user_753068373 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 7440 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 13:14:52 |
| user_753068103 | Chrome | RTX-5070 | 117256 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 12:54:57 |
| user_753068036 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 63511 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 12:46:53 |
| user_753067796 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 758 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 12:26:05 |
| user_753067796 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 702 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 12:25:11 |
| user_753067728 | Chrome | RTX-5060-Ti | 93987 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 12:19:45 |
| user_753067497 | Chrome | RTX-4070Ti | 154723 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 12:05:14 |
| user_753067258 | Chrome | Intel-UHD620核显 | 1072 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 11:52:34 |
| user_753066947 | Chrome | AMD-集成显卡 | 6571 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 11:45:16 |
| user_753066947 | Chrome | AMD-集成显卡 | 6445 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 11:44:52 |
| user_753066711 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6075 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-27 11:37:31 |
显卡测试分数