| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_242673798 | Chrome | Intel集显 | 5142 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:35:36 |
| user_242673770 | Chrome | AMD-RX-5500 | 15552 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:35:01 |
| user_242673772 | Chrome | Intel-UHD620核显 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:34:57 |
| user_242672779 | Chrome | RTX-4050-Laptop | 41067 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:10:34 |
| user_242672582 | Chrome | Intel集显 | 6955 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 22:03:55 |
| user_242672285 | Chrome | AMD-RX-560 | 5254 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 21:55:09 |
| user_242672239 | Chrome | Intel集显 | 7262 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 21:52:31 |
| user_242672191 | Chrome | Intel集显 | 6783 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 21:50:25 |
| user_242672118 | Chrome | 摩尔线程-S3000-MTvGPU-1101 | 29225 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 21:47:57 |
| user_242671984 | Chrome | AMD-780M | 21395 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 21:45:42 |
| user_242671904 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 45608 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 21:45:32 |
| user_242671904 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 44506 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 21:44:24 |
| user_242671680 | Chrome | Intel-130V-GPU-(16GB) | 10908 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-12 21:37:42 |
显卡测试分数