| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_902382167 | Chrome | Intel-HD630 | 1439 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 14:06:12 |
| user_902382032 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 3091 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 13:59:03 |
| user_902381806 | Chrome | 虚拟显卡 | 15 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 13:51:10 |
| user_902381708 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 77859 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 13:43:29 |
| user_902381519 | Chrome | RTX-5070Ti | 98012 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 13:34:37 |
| user_902381519 | Chrome | RTX-5070Ti | 97687 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 13:34:08 |
| user_902380821 | Chrome | NVIDIA-Quadro-P400 | 2864 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 13:10:50 |
| user_902380642 | Chrome | 虚拟显卡 | 83 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 13:07:39 |
| user_902380287 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 44725 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 13:01:12 |
| user_902380287 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 66424 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 13:00:50 |
| user_902378625 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 2837 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 12:17:49 |
| user_688555050 | Chrome | RTX-3060 | 55406 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 11:53:40 |
| user_688555085 | Chrome | NVIDIA-RTX3060 | 43633 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/1 11:52:30 |
显卡测试分数