| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_470063028 | Chrome | Intel集显 | 8411 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 9:31:23 |
| user_256265414 | Chrome | ANGLE (VMware, SVGAMPWDDM Device (0x00000405) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 3602 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/5 0:50:45 |
| user_256263754 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 30937 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 23:18:05 |
| user_256263758 | 未知浏览器 | 未知显卡 | 16539 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 23:17:50 |
| user_256262645 | Chrome | RTX-4060 | 57755 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 22:11:20 |
| user_256262614 | Chrome | RTX-5060-Ti | 83017 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 22:08:43 |
| user_256262158 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 1212 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 21:44:56 |
| user_256260899 | Chrome | RTX-5060-Ti | 19465 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 20:40:02 |
| user_256260710 | Chrome | ANGLE (Qualcomm, Adreno (TM) 829, OpenGL ES 3.2) | 8411 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 20:29:34 |
| user_256259995 | Chrome | Intel-UHD620核显 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 20:03:17 |
| user_256259993 | Safari | 未知显卡 | 24300 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 20:03:08 |
| user_256259187 | Chrome | RTX-5070Ti | 137838 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 19:27:46 |
| user_256259010 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 149 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/4 19:15:44 |
显卡测试分数