| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_670275085 | Chrome | GTX-1660-Ti | 22550 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 2:39:47 |
| user_670275085 | Chrome | GTX-1660-Ti | 22629 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 2:39:25 |
| user_670274836 | Chrome | GTX-1660-Ti | 2436 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 2:36:06 |
| user_670274836 | Chrome | GTX-1660-Ti | 2335 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 2:35:44 |
| user_670273715 | Chrome | GTX-1660-Ti | 22239 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 2:01:20 |
| user_670273512 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 86802 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 1:36:24 |
| user_670273468 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 535 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 1:30:37 |
| user_670273377 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 46500 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 1:24:12 |
| user_670273377 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 3914 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 1:23:33 |
| user_670273308 | Chrome | Intel-HD4000 | 1123 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 1:16:54 |
| user_670273308 | Chrome | Intel-HD-集显 | 1004 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 1:16:37 |
| user_670272894 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 4740 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 0:52:13 |
| user_670272910 | Chrome | RTX-5070-Ti | 173016 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-15 0:46:25 |
显卡测试分数