用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_61506439 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 122291 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:47:02 |
user_61506391 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 104123 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:45:35 |
user_61506391 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 99809 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:45:02 |
user_61506377 | Chrome | Intel-UHD-750 | 2514 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:44:30 |
user_61506218 | Chrome | Intel核显 | 3297 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:36:30 |
user_61506125 | Chrome | GTX-1080Ti | 47741 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:34:15 |
user_61505822 | Chrome | NV-GRID-T4-2Q | 26621 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:28:15 |
user_61505822 | Chrome | NV-GRID-T4-2Q | 26452 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:27:16 |
user_61505733 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 5521 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:21:12 |
user_61505694 | Chrome | Intel-UHD-730 | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:17:45 |
user_61505694 | Chrome | Intel-UHD-730 | 923 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:17:20 |
user_61505632 | Chrome | RTX-4060Ti | 76704 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:13:15 |
user_61505527 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 4812 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-17 14:05:50 |
显卡测试分数